ब्रांड नाम: | SevenPower |
मॉडल संख्या: | SP110B |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
स्वचालित स्टार्ट 60Hz 110KW 140KVA 3 फेज बायोगैस CHP CE प्रमाणन के साथ स्वच्छ ऊर्जा
ऑपरेटर की जिम्मेदारी
- आपातकाल की स्थिति में CHP को तुरंत बंद करना सीखें।
- सभी CHP नियंत्रणों, इनपुट और आउटपुट, और कनेक्शनों का उपयोग समझें।
- सुनिश्चित करें कि CHP का संचालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को उचित निर्देश प्राप्त हों। बच्चों को CHP का संचालन न करने दें। बच्चों और पालतू जानवरों को संचालन क्षेत्र से दूर रखें।
- CHP को एक मजबूत, समतल सतह पर रखें और ढीली रेत या बर्फ से बचें। यदि CHP
पर वैकल्पिक
ध्वनिरोधी प्रकार
मौसम रोधी प्रकार,
कंटेनर प्रकार
CHP मुख्य विनिर्देश
आइटम | मॉडल | SP120B | |
ईंधन | — | बायोगैस | |
चिह्न | — | सिंक्रो CHP | |
CHP | विद्युत उत्पादन (KWe) | kVA/kWe | निरंतर शक्ति |
137.5/110 | |||
थर्मल आउटपुट (KWe) | kWt | 180 | |
विद्युत दक्षता | % | 31% | |
थर्मल दक्षता | % | 50.7% | |
कुल दक्षता | % | 81.7% | |
आवृत्ति | Hz | 60 | |
वोल्टेज | V | 400/230 | |
गैस इनलेट दबाव | kPa | 1-10 | |
आयाम (ध्वनिरोधी प्रकार) | मिमी*मिमी*मिमी | 2600*1550*1650 | |
शुद्ध वजन | किलोग्राम | 3000 | |
बायोगैस की खपत | मी3/kW.h | 0.45 | |
एक घंटे के लिए बायोगैस की खपत | मी3/घंटा | 49.5 | |
db(A)@7m | — | 58 | |
प्रमाणपत्र | — | CE | |
पानी-पानी हीट एक्सचेंजर | — | SWEP | |
पानी-निकास हीट एक्सचेंजर | — | स्टेनलेस स्टील से बना | |
इग्निशन सिस्टम | — | इम्पको | |
स्पीड गवर्नर | — | वुडवर्ड | |
गैस फिल्टर | — | मादास | |
शून्य नियामक | — | क्रोमश्रोएडर | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
नियंत्रक | ComAp/CZ | ||
इंजन | इंजन मॉडल | — | SP-6LTA |
इंजन का प्रकार | — | 6 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, पानी से ठंडा | |
RPM | — | 1800 | |
संपीड़न अनुपात | — | 10.5 | |
विस्थापन | — | 8.9L | |
तेल क्षमता | — | 27L | |
चार्जिंग वोल्टेज | — | 24V(DC) | |
चार्जिंग करंट | — | 5A(DC) | |
प्रारंभिक प्रणाली | — | इलेक्ट्रिक-स्टार्ट | |
अल्टरनेटर | मॉडल | — | मेकाल्टे |
चरण | — | 3 चरण 4 तार | |
इन्सुलेशन सिस्टम | — | कक्षा H | |
सुरक्षा | — | IP23 | |
शीतलन प्रकार | — | एयर कूल्ड |
बायोगैस आवश्यकताएँ
रचना | सामग्री |
CH4 | ≥55% |
पाइपलाइन में बायोगैस का उतार-चढ़ाव मूल्य | <0.2Kpa |
हाइड्रोजन | <10% |
सल्फाइड, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड शामिल है | <200mg> |
क्लोरीन फ्लोरीन यौगिक, मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोमीथेन | <15mg> |
सिलिकॉन | <0.7mg/m3 |
अमोनिया | <15mg> |
तरल तेल और हाइड्रोकार्बन | <50mg> |
कण | <5μm अशुद्धता सामग्री<30mg> |
प्रत्येक CHP के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने बिक्री प्रतिनिधि से परामर्श करें। धन्यवाद।